<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavi Calvo, artículos y textos sobre diseño &#187; logos</title>
	<atom:link href="https://xavicalvo.com/articulos/category/logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xavicalvo.com/articulos</link>
	<description>Artículos de Xavi Calvo de divulgación, opinión y reflexión sobre diseño.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2023 10:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Hay un crítico de diseño en ti. O no</title>
		<link>https://valenciaplaza.com/hay-un-critico-de-diseno-en-ti-o-no</link>
		<comments>https://valenciaplaza.com/hay-un-critico-de-diseno-en-ti-o-no#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2019 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El rediseño de la identidad corporativa de Correos ha gustado y puesto en común a gran parte del sector profesional del diseño, sin embargo ha hecho arder las redes al entrar en escena algunos políticos difundiendo datos erróneos sobre el importe del contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://valenciaplaza.com/hay-un-critico-de-diseno-en-ti-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1986: el logo del Ajuntament de València que podría haber sido y no fue</title>
		<link>http://valenciaplaza.com/1986-el-logo-del-ajuntament-de-valencia-que-podria-haber-sido-y-no-fue</link>
		<comments>http://valenciaplaza.com/1986-el-logo-del-ajuntament-de-valencia-que-podria-haber-sido-y-no-fue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hace más de treinta años, cuatro profesionales realizaron sus propuestas para crear un nuevo logo del Ajuntament de València. Hablamos con Julia Ramos, quien desde el consistorio ha velado para que estos diseños hayan sido conservados hasta hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://valenciaplaza.com/1986-el-logo-del-ajuntament-de-valencia-que-podria-haber-sido-y-no-fue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la importancia del  diseño en la religión</title>
		<link>https://valenciaplaza.com/de-la-importancia-del-diseno-en-la-religion</link>
		<comments>https://valenciaplaza.com/de-la-importancia-del-diseno-en-la-religion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 21:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La educación en diseño nació antes que la alfabetización, y las religiones con su simbología son buena muestra de ello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://valenciaplaza.com/de-la-importancia-del-diseno-en-la-religion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo escribimos ’València’?</title>
		<link>https://valenciaplaza.com/como-escribimos-valencia</link>
		<comments>https://valenciaplaza.com/como-escribimos-valencia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2019 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[rótulos]]></category>
		<category><![CDATA[tipografía]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Van a colocar un corpóreo con letras gigantes en la Ciudad de las Ciencias. ¿En tipo de letra romana, con un toque modernista, estilo decó, en neones, pintada en azulejo, con un lettering bien dinámico o escogiendo una fuente de palo seco?.<br />
Realmente no hay que escribir un nombre, sino un relato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://valenciaplaza.com/como-escribimos-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Olimpo de las marcas</title>
		<link>https://valenciaplaza.com/el-olimpo-de-las-marcas</link>
		<comments>https://valenciaplaza.com/el-olimpo-de-las-marcas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2019 11:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más alto a lo que una marca puede llegar es a hacerse casi invisible por no necesitar de representación gráfica para ser atractiva por sí misma y alcanzar el máximo valor. Es la paradoja, en el campo gráfico, de que una imagen vale más que mil palabras, con el último caso de Mastercard recién lanzado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://valenciaplaza.com/el-olimpo-de-las-marcas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Love Milton Glaser</title>
		<link>https://valenciaplaza.com/i-love-milton-glaser</link>
		<comments>https://valenciaplaza.com/i-love-milton-glaser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2018 09:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nacido hace 89 años en el Bronx, el prolífico diseñador neoyorquino será siempre recordado por crear un logo que se convirtió en parte de la cultura popular norteamericana, y sigue en activo diseñando carteles e identidades gráficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://valenciaplaza.com/i-love-milton-glaser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro diseñadores con fax: así se creó el logo de la SGAE, con un equipo deslocalizado y sin internet</title>
		<link>http://www.valenciaplaza.com/cuatro-disenadores-con-fax-asi-se-creo-el-logo-de-la-sgae-con-un-equipo-deslocalizado-y-sin-internet</link>
		<comments>http://www.valenciaplaza.com/cuatro-disenadores-con-fax-asi-se-creo-el-logo-de-la-sgae-con-un-equipo-deslocalizado-y-sin-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 06:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un diseñador valenciano, uno de Barcelona, otro madrileño y uno de Cuenca presentaron en 1990 el resultado del insólito proceso y original método de crear una marca vía fax.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valenciaplaza.com/cuatro-disenadores-con-fax-asi-se-creo-el-logo-de-la-sgae-con-un-equipo-deslocalizado-y-sin-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carteles, logos, mascotas y merchandising de los Mundiales de Fútbol</title>
		<link>http://www.valenciaplaza.com/carteles-logos-mascotas-y-merchandising-de-los-mundiales-de-futbol</link>
		<comments>http://www.valenciaplaza.com/carteles-logos-mascotas-y-merchandising-de-los-mundiales-de-futbol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un repaso al diseño gráfico tras las ocho décadas y veintiuna ediciones de la Copa del Mundo con parada en el lado más kitsch de las mascotas y el merchandising futbolero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valenciaplaza.com/carteles-logos-mascotas-y-merchandising-de-los-mundiales-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se puede saber cómo era la España de los 60s, 70s y 80s a través de los logos de la época?</title>
		<link>http://www.valenciaplaza.com/se-puede-saber-como-era-la-espana-de-los-60s-70s-y-80s-a-traves-de-los-logos-de-la-epoca</link>
		<comments>http://www.valenciaplaza.com/se-puede-saber-como-era-la-espana-de-los-60s-70s-y-80s-a-traves-de-los-logos-de-la-epoca#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 06:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[crítica]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultur Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Igual que hay películas o canciones que marcan una época, también hay antiguas versiones demarcas que irremediablemente nos despiertan cierta nostalgia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valenciaplaza.com/se-puede-saber-como-era-la-espana-de-los-60s-70s-y-80s-a-traves-de-los-logos-de-la-epoca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Rand, poeta visual</title>
		<link>http://www.valenciaplaza.com/abril2018</link>
		<comments>http://www.valenciaplaza.com/abril2018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/articulos/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Creó la cultura corporativa de las marcas y afirmaba que todo es diseño, que el diseño lo era todo y no le faltaba razón, aunque por desgracia no todo está bien diseñado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.valenciaplaza.com/abril2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
