<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xavi Calvo &#187; diseño</title>
	<atom:link href="https://xavicalvo.com/blog/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xavicalvo.com/blog</link>
	<description>Diseño gráfico y comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jan 2022 17:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>El diseño, según Saul Bass</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/saul-bass/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/saul-bass/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2020 08:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[Saul Bass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Design is thinking made visual&#8221; - Saul Bass &#8220;Diseñar es hacer visual el pensamiento&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/saul-bass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En directo, confinado, en La Qüestió de À Punt</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/la-questio-maig-2020/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/la-questio-maig-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 23:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[À Punt]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, intervine en directo desde casa en el programa La Qüestió de À Punt para hablar de cómo la crisis de la COVID-19 y el confinamiento ha afectado al sector del empleo analizando si nuestras casas estaban preparadas, diseñadas, para esta situación.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/la-questio-maig-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio Menta en la revista Plaza</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/estudio-menta-revista-plaza/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/estudio-menta-revista-plaza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 06:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Menta]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Paco Ballester entrevista a Estudio Menta en la revista Plaza de abril, con fotos de Aitor Torribio desde el nuevo estudio: https://valenciaplaza.com/valencia-es-una-ciudad-fertil-para-las-colaboraciones-entre-creativos ❝Tras doce años de trayectoria, los cambios internos en el estudio formado por Elisa Gómez, Raül Climent y Xavi Calvo han ido parejos a los de empresas, instituciones y el propio sector del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/estudio-menta-revista-plaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruce Mau y el diseño</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/bruce-mau/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/bruce-mau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA["bruce mau"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[“Design, the human capacity to plan and produce desired outcomes, has placed us at the beginning of a new and unprecedented period of human possibility, where all systems and economies are becoming global, relational and interconnected.” - Bruce Mau &#8220;Diseñar, la capacidad humana de planear y producir resultados deseados, nos ha colocado al comienzo de [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/bruce-mau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el podcast Diseño y Diáspora</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/diseno-y-diaspora-111/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/diseno-y-diaspora-111/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 21:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[WDC2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Desde Diseño y Diáspora me entrevista Mariana Salgado para contar la historia del proyecto de València Capital Mundial del Diseño 2022 desde un punto de vista bastante más social de lo habitual. · Diseño y Diáspora, episodio 111: Diseño mediterraneo para el cambio en la ciudad de Valencia (España)]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/diseno-y-diaspora-111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victor Papanek</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/victor-papanek/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/victor-papanek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 23:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Papanek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Design is the conscious effort to impose meaningful order.&#8221; - Victor Papanek &#8220;Diseñar es esforzarse deliberadamente para imponer un orden.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/victor-papanek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Designscapes I Design &amp; Public Policy Forum</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/design-policy-forum-valencia-2020/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/design-policy-forum-valencia-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[designscapes]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>
		<category><![CDATA[WDC2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Hoy València Capital Mundial del Diseño 2022 participamos en la segunda jornada del Design &#038; Public Policy Forum de Designscapes en una mesa redonda sobre el diseño como detonante de cambios gracias a políticas urbanas junto a otras capitales del diseño (vía videoconferencia grupal por la situación propiciada por el coronavirus).]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/design-policy-forum-valencia-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En El Ágora sobre sostenibilidad y WDC 2022</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/el-agora-wdc2022/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/el-agora-wdc2022/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2020 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[WDC2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[‪València como Capital Mundial del Diseño está alineada con algunos ODS y supone una oportunidad para impulsar la creatividad en torno al aprovechamiento racional de los recursos naturales como es el uso responsable del agua y el paso hacia ciudades más sostenibles.‬ ‪En El Ágora me entrevistan sobre estos temas: · Ingenio y diseño en [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/el-agora-wdc2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charla en Cevisama</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/cevisama-2020/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/cevisama-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 21:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Cevisama]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Feria Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[WDC2022]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hemos clausurado el foro de conferencias de Cevisama 2020 con una conferencia sobre la Capital Mundial del Diseño 2022 de València y por qué no ha sido casualidad conseguir este hito. Foto de Marcos Soria.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/cevisama-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>William Morris</title>
		<link>https://xavicalvo.com/blog/william-morris/</link>
		<comments>https://xavicalvo.com/blog/william-morris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 23:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Xavi Calvo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[frases]]></category>
		<category><![CDATA[William Morris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xavicalvo.com/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Have nothing in your house that you do not know to be useful, or believe to be beautiful.&#8221; - William Morris &#8220;No tengas nada en tu hogar que no tenga un uso o que no creas que es bello.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://xavicalvo.com/blog/william-morris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
